2012-2013学年第一学期跨学院第一次结课考试安排
发布时间:2012-11-16
阅读数:
| 2012-2013学年第一学期跨学院第一次结课考试安排 | ||||||
| 学生所在学院 | 课程号 | 课程名 | 班级 | 人数 | 考试时间 | 考场 |
| 1 | 02020101 | 互换性与技术测量 | 10010441(57) | 57 | 2012年12月8日(周六)09:00-11:00 | 01405H |
| 1 | 02020101 | 互换性与技术测量 | 10010741(53) | 53 | 2012年12月8日(周六)09:00-11:00 | 01406H |
| 1 | 02020101 | 互换性与技术测量 | 10010742(53) | 53 | 2012年12月8日(周六)09:00-11:00 | 01305H |
| 1 | 02020101 | 互换性与技术测量 | 10010242(52) | 52 | 2012年12月8日(周六)09:00-11:00 | 01201H |
| 1 | 02020101 | 互换性与技术测量 | 10010743(52) | 52 | 2012年12月8日(周六)09:00-11:00 | 01205H |
| 1 | 02020101 | 互换性与技术测量 | 10010841(52) | 52 | 2012年12月8日(周六)09:00-11:00 | 01307H |
| 1 | 01071031 | 复变函数与积分变换 | 11010542(52) | 52 | 2012年12月8日(周六)09:00-11:00 | 01306H |
| 1 | 02020101 | 互换性与技术测量 | 10010241(51) | 51 | 2012年12月8日(周六)09:00-11:00 | 01303H |
| 1 | 02020101 | 互换性与技术测量 | 10010142(49) | 49 | 2012年12月8日(周六)09:00-11:00 | 01302H |
| 1 | 01071031 | 复变函数与积分变换 | 11010541(49) | 49 | 2012年12月8日(周六)09:00-11:00 | 01301H |
| 1 | 01071031 | 复变函数与积分变换 | 11010841(49) | 49 | 2012年12月8日(周六)09:00-11:00 | 01202H |
| 1 | 02020101 | 互换性与技术测量 | 10010141(48) | 48 | 2012年12月8日(周六)09:00-11:00 | 01403H |
| 1 | 02020101 | 互换性与技术测量 | 10010442(48) | 48 | 2012年12月8日(周六)09:00-11:00 | 01401H |
| 1 | 02020101 | 互换性与技术测量 | 10010342(45) | 45 | 2012年12月8日(周六)09:00-11:00 | 01207H |
| 1 | 02050018 | 数字电子技术 | 10010541(45) | 45 | 2012年12月8日(周六)09:00-11:00 | 01206H |
| 1 | 02050018 | 数字电子技术 | 10010542(44) | 44 | 2012年12月8日(周六)09:00-11:00 | 01203H |
| 1 | 02020101 | 互换性与技术测量 | 10010341(40) | 40 | 2012年12月8日(周六)09:00-11:00 | 01407H |
| 2 | 02020101 | 互换性与技术测量 | 10020441(59) | 59 | 2012年12月8日(周六)09:00-11:00 | 09101H |
| 2 | 02020101 | 互换性与技术测量 | 10020142(57) | 57 | 2012年12月8日(周六)09:00-11:00 | 09102H |
| 2 | 02020101 | 互换性与技术测量 | 10020143(56) | 56 | 2012年12月8日(周六)09:00-11:00 | 09103H |
| 2 | 02020101 | 互换性与技术测量 | 10020442(56) | 56 | 2012年12月8日(周六)09:00-11:00 | 09201H |
| 2 | 02020101 | 互换性与技术测量 | 10020141(53) | 53 | 2012年12月8日(周六)09:00-11:00 | 09202H |
| 2 | 02020101 | 互换性与技术测量 | 10020341(42) | 42 | 2012年12月8日(周六)09:00-11:00 | 09203H |
| 2 | 02020101 | 互换性与技术测量 | 10020342(39) | 39 | 2012年12月8日(周六)09:00-11:00 | 09301H |
| 2 | 02020101 | 互换性与技术测量 | 10020343(39) | 39 | 2012年12月8日(周六)09:00-11:00 | 09302H |
| 3 | 02042305 | 化工原理 | 10030341(50) | 50 | 2012年12月8日(周六)09:00-11:00 | 12101H |
| 3 | 02042305 | 化工原理 | 10030342(47) | 47 | 2012年12月8日(周六)09:00-11:00 | 12102H |
| 3 | 02042305 | 化工原理 | 10030441(47) | 47 | 2012年12月8日(周六)09:00-11:00 | 12201H |
| 3 | 02042305 | 化工原理 | 10030442(41) | 41 | 2012年12月8日(周六)09:00-11:00 | 12202H |
| 4 | 01073022 | 工程力学 | 11040141(44) | 44 | 2012年12月8日(周六)09:00-11:00 | 12301H |
| 4 | 01073022 | 工程力学 | 11040142(43) | 43 | 2012年12月8日(周六)09:00-11:00 | 12302H |
| 5 | 01071031 | 复变函数与积分变换 | 11五院实验(47) | 47 | 2012年12月8日(周六)09:00-11:00 | 11112H |
| 5 | 01071031 | 复变函数与积分变换 | 11050442(61) | 61 | 2012年12月8日(周六)09:00-11:00 | 11108H |
| 5 | 01071031 | 复变函数与积分变换 | 11050441(58) | 58 | 2012年12月8日(周六)09:00-11:00 | 11109H |
| 5 | 01071031 | 复变函数与积分变换 | 11050342(54) | 54 | 2012年12月8日(周六)09:00-11:00 | 11205H |
| 5 | 01071031 | 复变函数与积分变换 | 11051041(54) | 54 | 2012年12月8日(周六)09:00-11:00 | 11208H |
| 5 | 01071031 | 复变函数与积分变换 | 11050742(52) | 52 | 2012年12月8日(周六)09:00-11:00 | 11209H |
| 5 | 01071031 | 复变函数与积分变换 | 11050542(51) | 51 | 2012年12月8日(周六)09:00-11:00 | 11212H |
| 5 | 01071031 | 复变函数与积分变换 | 11050541(50) | 50 | 2012年12月8日(周六)09:00-11:00 | 11305H |
| 5 | 01071031 | 复变函数与积分变换 | 11050741(49) | 49 | 2012年12月8日(周六)09:00-11:00 | 11308H |
| 5 | 01071034 | 复变函数与积分变换 | 11050642(48) | 48 | 2012年12月8日(周六)09:00-11:00 | 11309H |
| 5 | 01071031 | 复变函数与积分变换 | 11050141(47) | 47 | 2012年12月8日(周六)09:00-11:00 | 11312H |
| 5 | 01071034 | 复变函数与积分变换 | 11050641(47) | 47 | 2012年12月8日(周六)09:00-11:00 | 11408H |
| 5 | 01071031 | 复变函数与积分变换 | 11050142(46) | 46 | 2012年12月8日(周六)09:00-11:00 | 11409H |
| 5 | 01071034 | 复变函数与积分变换 | 11050643(46) | 46 | 2012年12月8日(周六)09:00-11:00 | 11412H |
| 5 | 01071031 | 复变函数与积分变换 | 11050941(46) | 46 | 2012年12月8日(周六)09:00-11:00 | 11505H |
| 5 | 01071031 | 复变函数与积分变换 | 11050341(45) | 45 | 2012年12月8日(周六)09:00-11:00 | 11508H |
| 5 | 01071031 | 复变函数与积分变换 | 11050942(45) | 45 | 2012年12月8日(周六)09:00-11:00 | 11509H |
| 5 | 01071031 | 复变函数与积分变换 | 11050241(42) | 42 | 2012年12月8日(周六)09:00-11:00 | 11512H |
| 5 | 01071031 | 复变函数与积分变换 | 11050841(40) | 40 | 2012年12月8日(周六)09:00-11:00 | 11513H |
| 5 | 01071031 | 复变函数与积分变换 | 11050242(39) | 39 | 2012年12月8日(周六)09:00-11:00 | 11514H |
| 6 | 01071031 | 复变函数与积分变换 | 11六院实验(38) | 38 | 2012年12月8日(周六)09:00-11:00 | 01102H |
| 6 | 01071031 | 复变函数与积分变换 | 11060242(45) | 45 | 2012年12月8日(周六)09:00-11:00 | 01103H |
| 6 | 01071031 | 复变函数与积分变换 | 11060241(41) | 41 | 2012年12月8日(周六)09:00-11:00 | 01105H |
| 6 | 01071031 | 复变函数与积分变换 | 11060442(38) | 38 | 2012年12月8日(周六)09:00-11:00 | 01106H |
| 6 | 01071031 | 复变函数与积分变换 | 11060441(36) | 36 | 2012年12月8日(周六)09:00-11:00 | 01107H |
| 7 | 02020108 | 互换性与技术测量 | 10实验班(37) | 37 | 2012年12月8日(周六)09:00-11:00 | 01101H |
| 1 | 01071052 | 计算方法 | 10010441(57) | 57 | 2012年12月8日(周六)15:00-17:00 | 09101H |
| 1 | 01071052 | 计算方法 | 10010741(53) | 53 | 2012年12月8日(周六)15:00-17:00 | 09102H |
| 1 | 01071052 | 计算方法 | 10010742(53) | 53 | 2012年12月8日(周六)15:00-17:00 | 09103H |
| 1 | 02030006 | 热加工基础 | 10010242(52) | 52 | 2012年12月8日(周六)15:00-17:00 | 09201H |
| 1 | 01071052 | 计算方法 | 10010743(52) | 52 | 2012年12月8日(周六)15:00-17:00 | 09202H |
| 1 | 02030006 | 热加工基础 | 10010241(51) | 51 | 2012年12月8日(周六)15:00-17:00 | 09203H |
| 1 | 01071052 | 计算方法 | 10010442(48) | 48 | 2012年12月8日(周六)15:00-17:00 | 09301H |
| 1 | 01071051 | 计算方法 | 10010641(46) | 46 | 2012年12月8日(周六)15:00-17:00 | 09302H |
| 1 | 01071051 | 计算方法 | 10010642(46) | 46 | 2012年12月8日(周六)15:00-17:00 | 09303H |
| 1 | 01071052 | 计算方法 | 10010342(45) | 45 | 2012年12月8日(周六)15:00-17:00 | 09401H |
| 1 | 01071051 | 计算方法 | 10010541(45) | 45 | 2012年12月8日(周六)15:00-17:00 | 09402H |
| 1 | 01071051 | 计算方法 | 10010542(44) | 44 | 2012年12月8日(周六)15:00-17:00 | 09501H |
| 1 | 01071052 | 计算方法 | 10010341(40) | 40 | 2012年12月8日(周六)15:00-17:00 | 09503H |
| 3 | 02030002 | 机械制造基础 | 10030541(51) | 51 | 2012年12月8日(周六)15:00-17:00 | 11108H |
| 3 | 02030002 | 机械制造基础 | 10030543(50) | 50 | 2012年12月8日(周六)15:00-17:00 | 11109H |
| 3 | 02030002 | 机械制造基础 | 10030542(48) | 48 | 2012年12月8日(周六)15:00-17:00 | 11208H |
| 3 | 020200081 | 机械设计基础 | 10030441(47) | 47 | 2012年12月8日(周六)15:00-17:00 | 11209H |
| 3 | 020200081 | 机械设计基础 | 10030141(46) | 46 | 2012年12月8日(周六)15:00-17:00 | 11308H |
| 3 | 020200081 | 机械设计基础 | 10030142(46) | 46 | 2012年12月8日(周六)15:00-17:00 | 11309H |
| 3 | 020200081 | 机械设计基础 | 10030241(42) | 42 | 2012年12月8日(周六)15:00-17:00 | 11408H |
| 3 | 020200081 | 机械设计基础 | 10030242(41) | 41 | 2012年12月8日(周六)15:00-17:00 | 11409H |
| 3 | 020200081 | 机械设计基础 | 10030442(41) | 41 | 2012年12月8日(周六)15:00-17:00 | 11508H |
| 4 | 01074034 | 物理化学 | 11040141(44) | 44 | 2012年12月8日(周六)15:00-17:00 | 11205H |
| 4 | 01074034 | 物理化学 | 11040142(43) | 43 | 2012年12月8日(周六)15:00-17:00 | 11212H |
| 5 | 01060302 | VC++ | 11五院实验(47) | 47 | 2012年12月8日(周六)15:00-17:00 | 01203H |
| 5 | 01060302 | VC++ | 10050742(54) | 54 | 2012年12月8日(周六)15:00-17:00 | 01405H |
| 5 | 01060302 | VC++ | 11050342(54) | 54 | 2012年12月8日(周六)15:00-17:00 | 01305H |
| 5 | 01060302 | VC++ | 10050741(53) | 53 | 2012年12月8日(周六)15:00-17:00 | 01205H |
| 5 | 01060302 | VC++ | 11050341(45) | 45 | 2012年12月8日(周六)15:00-17:00 | 01307H |
| 5 | 01071041 | 数学物理方程 | 11050241(42) | 42 | 2012年12月8日(周六)15:00-17:00 | 01306H |
| 5 | 01071041 | 数学物理方程 | 11050242(39) | 39 | 2012年12月8日(周六)15:00-17:00 | 01303H |
| 7 | 010740162 | 物理化学2 | 10070441(43) | 43 | 2012年12月8日(周六)15:00-17:00 | 01302H |
| 7 | 010740162 | 物理化学2 | 10070442(43) | 43 | 2012年12月8日(周六)15:00-17:00 | 01301H |
| 7 | 01071051 | 计算方法 | 10070641(41) | 41 | 2012年12月8日(周六)15:00-17:00 | 01401H |
| 7 | 01071051 | 计算方法 | 10070642(38) | 38 | 2012年12月8日(周六)15:00-17:00 | 01403H |
| 3 | 02042501 | 高分子物理 | 10030341(50) | 50 | 2012年12月8日(周六)19:00-21:00 | 01406H |
| 3 | 02042501 | 高分子物理 | 10030342(47) | 47 | 2012年12月8日(周六)19:00-21:00 | 01307H |
| 3 | 02042501 | 高分子物理 | 10030441(47) | 47 | 2012年12月8日(周六)19:00-21:00 | 01306H |
| 3 | 02042501 | 高分子物理 | 10030442(41) | 41 | 2012年12月8日(周六)19:00-21:00 | 01403H |
| 7 | 02050017 | 模拟电子技术 | 10070341(36) | 36 | 2012年12月8日(周六)19:00-21:00 | 01401H |
| 7 | 03074004 | 化工反应工程 | 10070441(34) | 34 | 2012年12月8日(周六)19:00-21:00 | 01207H |
| 7 | 03074004 | 化工反应工程 | 10070442(34) | 34 | 2012年12月8日(周六)19:00-21:00 | 01206H |

