当前位置: 首页 >> 校务公开目录 >> 招生与就业工作公开情况 >> 本专科生招生录取政策、程序和结果

2014年中北大学录取分数线公示

签发人:陈靓 发布时间:2014-08-26 09:36 点击量:

省份 批次 科类 控制线 投档线 录取线 备注
北京 本科提前批 美术类(不分文理) 文329/105 理 321/105 337 615 文化成绩投档
北京 本科二批 507 499 499  
天津 艺术类本科院校批次 美术类(文) 300/180 332 539.3 文化成绩投档
天津 艺术类本科院校批次 美术类(理) 285/180 342 607 文化成绩投档
天津 本科一批B阶段 523 523 523  
天津 本科一批B阶段 516 516 516  
天津 本科二批A阶段 462 482 482  
天津 本科二批A阶段 439 463 463  
河北 本科提前批A 声乐(不分文理) 326/125 167 167 专业成绩投档
河北 本科提前批A 器乐(不分文理) 326/125 160 160 专业成绩投档
河北 本科提前批A 社会体育(文) 325/285 285 496 专业成绩投档
河北 本科提前批A 社会体育(理) 285/285 285 425 专业成绩投档
河北 本科提前批A 美术类(不分文理) 326/209 209 708 专业成绩投档
河北 本科一批 563 570 570  
河北 本科一批 573 590 590  
山西 本科提前批 社会体育(文) 421/70 85.1 432(含加分) 专业成绩投档
山西 本科提前批 社会体育(理) 427/70 79.1 431(含加分) 专业成绩投档
山西 第一批本科A类 526 532 532  
山西 第一批本科A类 534 542 542  
山西 第一批本科B类 526 526 526  
山西 专项计划本科一批 526 525 525  
山西 专项计划本科一批 534 520 520  
山西 本二批A 478 511 511  
山西 本二批A 462 507 507  
山西 本二批A 理(朔州校区) 462 493 493  
山西 本二批A 美术类(不分文理) 文311/200理300/200 230.3 551.6 专业成绩投档
山西 本二批A 音乐类(不分文理) 文311/68理300/68 77.94 77.94 专业成绩投档
山西 本二批B 文(朔州校区) 478 489 489  
山西 本二批B 理(朔州校区) 462 466 466  
内蒙古 本科提前批A 美术类(不分文理) 260/180 266 532 文化成绩投档
内蒙古 本科提前批A 音乐类(不分文理) 252/136 254 187 文化成绩投档
内蒙古 本科提前批B 社会体育(不分文理) 217/75 255 255 文化成绩投档
内蒙古 本科一批 525 532 532  
内蒙古 本科一批 501 517 518  
辽宁 普通类一批本科B段 552 558.12 559.11  
辽宁 普通类一批本科B段 526 541.1 541.1  
辽宁 体育类二批本科 200/45 120.7 380 体育综合分投档
辽宁 体育类二批本科 200/45 122.4 305 体育综合分投档
吉林 第一批(A段) 560 564 565  
吉林 第一批(A段) 555 556 556  
黑龙江 体育类本科批 社会体育(文) 272/74 79.36 435 专业成绩投档
黑龙江 体育类本科批 社会体育(理) 248/74 93.9 392 专业成绩投档
黑龙江 一批本科(A) 529 545 545  
黑龙江 艺术类本科一批 美术类(不分文理) 文277/180理262/180 290 553 文化成绩投档
黑龙江 艺术类本科一批 音乐类(不分文理) 文277/合格理262/合格 274 80.1 文化成绩投档
上海 秋季高考.普通本科批 390 403 403  
上海 秋季高考.普通本科批 351 351 351  
江苏 体育类提前录取公办本科 社会体育(文) 219/107 345 219 体育综合分投档
浙江 艺术第二批 音乐类(文) 379/50 443.99 59 音乐本科综合分投档
浙江 艺术第二批 音乐类(理) 340/50 424.993 65 音乐本科综合分投档
浙江 文理科第一批 597 603.48 603.48  
浙江 文理科第二批 485 550.73 550.73  
浙江 文理科第二批 420 519.64 519.64  
安徽 二批艺术类统考(本) 美术类(不分文理) 文312/170 理271/170 723 661 美术综合分投档
安徽 文理科本科一批 541 548 548  
安徽 文理科本科一批 489 500 500  
福建 本一批 561 570.99 570.99  
福建 本一批 506 527.97 527.97  
江西 提前本科(一) 音乐类 200/100 306 131.41 文化成绩投档
江西 第一批本科 524 524 524  
江西 第一批本科 526 526 526  
山东 本科一批 579 589.11 589.11  
山东 本科一批 572 604.12 604.12  
山东 本科一批 音乐类(不分文理) 文320/合格 理310/合格 320 75.7 文化成绩投档
山东 本科一批 美术类(文) 320/185 328 657.34 文化成绩投档
山东 本科一批 美术类(理) 310/185 316 660 文化成绩投档
山东 本科一批 社会体育(不分文理) 385/62 387 387 文化成绩投档
河南 提前批体育本科 社会体育(文) 340/75 438 443 文化成绩投档
河南 提前批艺术本科A段 音乐器乐(文) 314/95 139 139 专业成绩投档
河南 提前批艺术本科A段 音乐声乐(文) 314/95 126 126 专业成绩投档
河南 提前批艺术本科A段 音乐器乐(理) 314/95 144 144 专业成绩投档
河南 提前批艺术本科A段 音乐声乐(理) 314/95 150 150 专业成绩投档
河南 提前批艺术本科A段 美术类(文) 324/205 591 602 综合(文化+专业)投档
河南 提前批艺术本科A段 美术类(理) 324/205 594 594 综合(文化+专业)投档
河南 本科一批 536 538.12 538.12  
河南 本科一批 547 570.11 570.11  
湖北 提前批本科 社会体育(不分文理) 335/350 538 390 综合分投档
湖北 艺术本科(二) 美术类(不分文理) 313/187 551.6 570 综合分投档
湖北 艺术本科(二) 音乐类(不分文理) 313/合格 314 76.3 文化成绩投档
湖北 第一批本科 535 536 536  
湖北 第一批本科 533 533 533  
湖南 艺术类本科 音乐类(不分文理) 文325/合格 理287/合格 325 78 文化成绩投档
湖南 本科一批 562 572 572  
湖南 本科一批 522 536 536  
广东 第二批本科A 534 543 543  
广东 第二批本科A 504 518 518  
广西 本科第一批 550 550 550  
广西 本科第一批 520 520 521  
海南 本科第一批 666 677 677  
海南 本科第一批 606 614 614  
重庆 艺术_本科(美术) 美术类(不分文理) 365/209 210 610 专业成绩投档
重庆 第一批本科 555 557 557  
重庆 第一批本科 514 515 515  
四川 艺体本科批 美术类(不分文理) 380/210 651 658 综合(文化+专业)投档
四川 本科第一批 551 554 554  
四川 本科第一批 540 541 541  
贵州 本科第一批 569 570 571  
贵州 本科第一批 484 495 495  
云南 一本 565 568 569  
云南 一本 525 525 525  
西藏 本科第一批 500汉族/340少数民族 344 344  
西藏 本科第一批 460汉族/280少数民族 292 292  
陕西 提前批本科 美术类(文) 320/198 662 662 综合(文化+专业)投档
陕西 提前批本科 美术类(理) 294/198 631 631 综合(文化+专业)投档
陕西 一批本科 548 548 548  
陕西 一批本科 503 513 513  
甘肃 本科一批 543 550 550  
甘肃 本科一批 516 519 519  
青海 第一批本科 473 474 474  
青海 第一批本科 406 407 407  
宁夏 一批本科 517 523 523  
宁夏 一批本科 473 483 483  
新疆 本科零批次 美术类(不分文理) 158/180 162 470 艺体文化成绩投档
新疆 本科一批次 516 535 535  
新疆 本科一批次 475 497 497  
备注:1、社会体育指导与管理专业按文化成绩择优录取。2、美术类专业按文化成绩和专业成绩之和择优录取。3、音乐类专业按照专业成绩择优录取。